<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notícias Tecnologia &#187; acoes apple</title>
	<atom:link href="http://www.noticiastecnologia.com.br/tag/acoes-apple/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiastecnologia.com.br</link>
	<description>Notícias de Tecnologia, dicas e truques PHP, Freelancer...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ações da Apple têm queda de 0,65% após saída de Steve Jobs</title>
		<link>http://www.noticiastecnologia.com.br/acoes-da-apple-tem-queda-de-065-apos-saida-de-steve-jobs</link>
		<comments>http://www.noticiastecnologia.com.br/acoes-da-apple-tem-queda-de-065-apos-saida-de-steve-jobs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Cordeiro de Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acoes apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiastecnologia.com.br/?p=5998</guid>
		<description><![CDATA[As ações da Apple, que se valorizaram 6.795% na Bolsa desde que Steve Jobs assumiu a direção executiva da empresa, sofreram uma queda de 0,65% nesta quinta-feira, a primeira desde a divulgação do pedido de demissão do CEO do cargo. Embora no início do dia as ações da Apple tenham caído até 2% no mercado ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticiastecnologia.com.br/acoes-da-apple-tem-queda-de-065-apos-saida-de-steve-jobs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ações da Apple continuam em queda após saída de Jobs</title>
		<link>http://www.noticiastecnologia.com.br/acoes-da-apple-continuam-em-queda-apos-saida-de-jobs</link>
		<comments>http://www.noticiastecnologia.com.br/acoes-da-apple-continuam-em-queda-apos-saida-de-jobs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 10:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Cordeiro de Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acoes apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiastecnologia.com.br/?p=5196</guid>
		<description><![CDATA[As ações da Apple caíram 2,1% na última sexta-feira (21/01), em resposta ao mau-humor dos acionistas diante da saída de Steve Jobs do posto de CEO por conta de problemas de saúde. Os papéis terminaram o dia valendo US$ 326,72, valor que se manteve no início das negociações desta segunda-feira (24/01). O executivo esperou até ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticiastecnologia.com.br/acoes-da-apple-continuam-em-queda-apos-saida-de-jobs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple ultrapassa barreira de US$ 300 bi de valorização na Bolsa</title>
		<link>http://www.noticiastecnologia.com.br/apple-ultrapassa-barreira-de-us-300-bi-de-valorizacao-na-bolsa</link>
		<comments>http://www.noticiastecnologia.com.br/apple-ultrapassa-barreira-de-us-300-bi-de-valorizacao-na-bolsa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 10:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Cordeiro de Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acoes apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[valor de mercado apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiastecnologia.com.br/?p=5159</guid>
		<description><![CDATA[NOVA YORK — A empresa de informática americana Apple ultrapassou na sessão desta segunda-feira a valorização de 300 bilhões de dólares na Bolsa de Nova York, impulsionada pela atração exercida pelos papéis da empresa sobre os investidores, levando-a a bater os próprios recordes de cotação. Até as 18H00 GMT, a ação da Apple valia 329,66 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticiastecnologia.com.br/apple-ultrapassa-barreira-de-us-300-bi-de-valorizacao-na-bolsa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ações da Apple batem novo recorde histórico</title>
		<link>http://www.noticiastecnologia.com.br/acoes-da-apple-batem-novo-recorde-historico</link>
		<comments>http://www.noticiastecnologia.com.br/acoes-da-apple-batem-novo-recorde-historico#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 13:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Cordeiro de Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acoes apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[recorde ações]]></category>
		<category><![CDATA[recorde histórico ações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiastecnologia.com.br/?p=4288</guid>
		<description><![CDATA[Nova York.- As ações da gigante da tecnologia Apple fecharam o pregão de hoje negociadas a US$ 283,77, seu valor mais alto no índice nova-iorquino Nasdaq. A cotação dos títulos da companhia subiu hoje US$ 0,54, o que significa uma alta de 0,19% que deixa o valor de mercado da Apple em torno dos US$ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticiastecnologia.com.br/acoes-da-apple-batem-novo-recorde-historico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple registra melhor resultado financeiro de sua história</title>
		<link>http://www.noticiastecnologia.com.br/apple-registra-melhor-resultado-financeiro-de-sua-historia</link>
		<comments>http://www.noticiastecnologia.com.br/apple-registra-melhor-resultado-financeiro-de-sua-historia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Cordeiro de Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acoes apple]]></category>
		<category><![CDATA[lucro apple]]></category>
		<category><![CDATA[receita apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiastecnologia.com.br/?p=3360</guid>
		<description><![CDATA[Apesar dos problemas recentes com a antena do iPhone 4, a Apple tem motivos de sobra para comemorar. O ano fiscal tem sido muito bom para a companhia, já que pela segunda vez neste período a empresa atingiu o melhor resultado financeiro de sua história. Segundo os números divulgados hoje, 20/7, as receitas totais da companhia foram ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticiastecnologia.com.br/apple-registra-melhor-resultado-financeiro-de-sua-historia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ações da Apple caem após crítica ao sinal do iPhone 4</title>
		<link>http://www.noticiastecnologia.com.br/acoes-da-apple-caem-apos-critica-ao-sinal-do-iphone-4</link>
		<comments>http://www.noticiastecnologia.com.br/acoes-da-apple-caem-apos-critica-ao-sinal-do-iphone-4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Cordeiro de Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acoes apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[queda ações apple]]></category>
		<category><![CDATA[sinal iphone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiastecnologia.com.br/?p=3209</guid>
		<description><![CDATA[LOS ANGELES (Reuters) &#8211; As ações da Apple caíram mais de 3 por cento nesta terça-feira depois de uma avaliação negativa do iPhone 4 feita por um influente guia tecnológico que criticou a antena de recepção do aparelho. Na segunda feira a Consumer Reports disse que não poderia recomendar o iPhone 4 &#8211; que vendeu ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticiastecnologia.com.br/acoes-da-apple-caem-apos-critica-ao-sinal-do-iphone-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bovespa terá ações da Google e Apple</title>
		<link>http://www.noticiastecnologia.com.br/bovespa-tera-acoes-da-google-e-apple</link>
		<comments>http://www.noticiastecnologia.com.br/bovespa-tera-acoes-da-google-e-apple#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Cordeiro de Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acoes apple]]></category>
		<category><![CDATA[ações bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[ações google]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiastecnologia.com.br/?p=3100</guid>
		<description><![CDATA[Existe uma expectativa de que ainda neste semestre, os brasileiros possam investir nas ações da Google e da Apple, que serão negociadas pela BM&#38;F Bovespa, em conjunto com outros papéis de grandes corporações &#8211; já negociadas nas bolsas de valores norte-americanas. A nova modalidade de investimentos em títulos de empresas estrangeiras promete representar até 10% ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticiastecnologia.com.br/bovespa-tera-acoes-da-google-e-apple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidente da Microsoft minimiza valor de mercado da Apple</title>
		<link>http://www.noticiastecnologia.com.br/presidente-da-microsoft-minimiza-valor-de-mercado-da-apple</link>
		<comments>http://www.noticiastecnologia.com.br/presidente-da-microsoft-minimiza-valor-de-mercado-da-apple#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 18:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Cordeiro de Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acoes apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[executivo microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[valor mercado apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiastecnologia.com.br/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[NOVA DÉLHI (Reuters) &#8211; O presidente-executivo da Microsoft, Steve Ballmer, parecia despreocupado um dia depois que a Apple superou sua empresa e se tornou a maior companhia de tecnologia do mundo em valor de mercado. O executivo afirmou que seu objetivo é desenvolver uma boa linha de produtos e melhorar o desempenho da companhia. &#8220;Meu ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticiastecnologia.com.br/presidente-da-microsoft-minimiza-valor-de-mercado-da-apple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ações de Apple e Verizon avançam por possível acordo de iPhone</title>
		<link>http://www.noticiastecnologia.com.br/acoes-de-apple-e-verizon-avancam-por-possivel-acordo-de-iphone</link>
		<comments>http://www.noticiastecnologia.com.br/acoes-de-apple-e-verizon-avancam-por-possivel-acordo-de-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Cordeiro de Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acoes apple]]></category>
		<category><![CDATA[acordo iphone]]></category>
		<category><![CDATA[apple e verizon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiastecnologia.com.br/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[SAN FRANCISCO (Reuters) &#8211; As ações da Apple e da Verizon Communications registraram alta nesta terça-feira em Nova York devido a sinais de que o iPhone possa, finalmente, ser vendido também pela operadora Verizon Wireless. A AT&#38;T tem um contrato de exclusividade nos Estados Unidos pelo iPhone desde seu lançamento em 2007, mas analistas afirmam ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticiastecnologia.com.br/acoes-de-apple-e-verizon-avancam-por-possivel-acordo-de-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em nome de Steve Jobs, Tim Cook recebe bônus de US$5 milhões e 75 mil ações da Apple</title>
		<link>http://www.noticiastecnologia.com.br/em-nome-de-steve-jobs-tim-cook-recebe-bonus-de-us5-milhoes-e-75-mil-acoes-da-apple</link>
		<comments>http://www.noticiastecnologia.com.br/em-nome-de-steve-jobs-tim-cook-recebe-bonus-de-us5-milhoes-e-75-mil-acoes-da-apple#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Cordeiro de Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acoes apple]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tim cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiastecnologia.com.br/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Tim Cook, executivo-chefe de operações na Apple, foi contemplado nesta semana com um bônus de US$5 milhões e 75 mil ações da empresa na bolsa, que servem de compensação pela sua jornada de trabalho como CEO interino da empresa durante o ano de 2009. Ele cobriu a posição de Steve Jobs, que passou o referido ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticiastecnologia.com.br/em-nome-de-steve-jobs-tim-cook-recebe-bonus-de-us5-milhoes-e-75-mil-acoes-da-apple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

